Table of Contents
Nepal Teer Result 20.08.2023
Find Nepal Teer Result, Teer Common Number, Teer Old Result List, Nepal Kathmandu Teer Result, Teer Target Today, Teer Previous Result List
आज की इस पोस्ट में आपको नेपाल तीर के बारे में सारा जानकारी देने वाला हु।
पोस्ट को पूरा पढ़ना तभी आपको नेपाल तीर से जुडी सारा जानकारी मिलेगा,
अगर आप भी नेपाल तीर खेलते हो तोह यह पोस्ट आपके लिए ही है।
जैसे भारत में Shillong Teer प्रसिद्ध है वैसे ही नेपाल में नेपाल तीर प्रसिद्ध है।
नेपाल तीर खेल हफ्ते के सातो दिन ही खेला जाता है सिर्फ कभी कभी बांध होता है।
आइये पहले जानते है नेपाल तीर क्या है और यह खेल कैसे खेला जाता है।
तीर के नाम से ही आपको पता चल गया होगा यह एक तीर खेल है
जो हर दिन दोपहर को नेपाल के राजधानी काठमांडू में खेला जाता है।
जिसमे 10 तीर मारने वाला लोग होता है और कुल 1800 से ज्यादा तीर मारता है हर दिन दो राउंड का खेल होता है
जिसमे पहला राउंड का खेल सुरु होता है दोपहर 4 बजे
और परिणाम घोषित होता है 15min के बाद 4 बजके 15min में
But Second राउंड का खेल सुरु होता है 5 बजे
और परिणाम घोसित होता है उसके 15min बाद 5 बजके 15min में।
Also Read: Night Teer Result Today
Nepal Teer Previous Result August 2023
Date | First Round | Second Round |
19-September-2023 | 83 | xx |
18-September-2023 | 71 | 56 |
17-September-2023 | 41 | 57 |
16-September-2023 | 98 | 50 |
15-September-2023 | 36 | 66 |
14-September-2023 | 25 | 70 |
13-September-2023 | 52 | 03 |
12-September-2023 | 45 | 82 |
11-September-2023 | 75 | 07 |
10-September-2023 | 67 | 59 |
09-September-2023 | 40 | 80 |
08-September-2023 | 33 | 92 |
07-September-2023 | 32 | 00 |
06-September-2023 | 79 | 18 |
05-September-2023 | 17 | 98 |
04-September-2023 | 12 | 61 |
03-September-2023 | 83 | 84 |
02-September-2023 | 83 | 99 |
01-September-2023 | 71 | 05 |
31-August-2023 | 94 | 53 |
30-August-2023 | 39 | 19 |
29-August-2023 | 64 | 04 |
28-August-2023 | 97 | 60 |
27-August-2023 | 03 | 16 |
26-August-2023 | 26 | 31 |
25-August-2023 | 77 | 38 |
24-August-2023 | 81 | 39 |
23-August-2023 | 35 | 22 |
22-August-2023 | 53 | 83 |
21-August-2023 | 25 | 78 |
20-August-2023 | 10 | 00 |
19-August-2023 | 49 | 32 |
18-August-2023 | 95 | 18 |
17-August-2023 | 29 | 38 |
16-August-2023 | 37 | 11 |
15-August-2023 | 63 | 15 |
14-August-2023 | 17 | 48 |
13-August-2023 | 71 | 89 |
12-August-2023 | 81 | 14 |
11-August-2023 | 30 | 42 |
10-August-2023 | 01 | 47 |
09-August-2023 | 40 | 08 |
08-August-2023 | 31 | 87 |
07-August-2023 | 39 | 05 |
06-August-2023 | 86 | 75 |
05-August-2023 | 86 | 55 |
04-August-2023 | 51 | 71 |
03-August-2023 | 50 | 93 |
02-August-2023 | 74 | 07 |
01-August-2023 | 52 | 93 |
Nepal Teer Previous Result July 2023
31-July-2023 | 54 | 70 |
30-July-2023 | 12 | 80 |
29-July-2023 | 32 | 94 |
28-July-2023 | 67 | 18 |
27-July-2023 | 55 | 91 |
26-July-2023 | 45 | 31 |
25-July-2023 | 75 | 98 |
24-July-2023 | 29 | 03 |
23-July-2023 | 49 | 48 |
22-July-2023 | 61 | 14 |
21-July-2023 | 98 | 76 |
20-July-2023 | 19 | 13 |
19-July-2023 | 35 | 76 |
18-July-2023 | 64 | 41 |
17-July-2023 | 75 | 15 |
16-July-2023 | 08 | 65 |
15-July-2023 | 73 | 64 |
14-July-2023 | 31 | 85 |
13-July-2023 | 98 | 07 |
12-July-2023 | 24 | 53 |
11-July-2023 | 79 | 99 |
10-July-2023 | 53 | 39 |
09-July-2023 | 36 | 17 |
08-July-2023 | 03 | 52 |
07-July-2023 | 38 | 18 |
06-July-2023 | 67 | 89 |
05-July-2023 | 17 | 01 |
04-July-2023 | 30 | 41 |
03-July-2023 | 41 | 68 |
02-July-2023 | 85 | 12 |
01-July-2023 | 12 | 21 |
Nepal Teer Previous Result June 2023
30-June-2023 | 87 | 88 |
29-June-2023 | 60 | 85 |
28-June-2023 | 65 | 77 |
27-June-2023 | 98 | 54 |
26-June-2023 | 55 | 96 |
25-June-2023 | 06 | 08 |
24-June-2023 | 15 | 82 |
23-June-2023 | 27 | 01 |
22-June-2023 | 12 | 62 |
21-June-2023 | 59 | 07 |
20-June-2023 | 97 | 71 |
19-June-2023 | 86 | 02 |
18-June-2023 | 94 | 54 |
17-June-2023 | 37 | 81 |
16-June-2023 | 50 | 85 |
15-June-2023 | 78 | 08 |
14-June-2023 | 07 | 55 |
13-June-2023 | 76 | 32 |
12-June-2023 | 20 | 98 |
11-June-2023 | 83 | 91 |
10-June-2023 | 58 | 38 |
09-June-2023 | 67 | 16 |
08-June-2023 | 86 | 56 |
07-June-2023 | 08 | 94 |
06-June-2023 | 79 | 64 |
05-June-2023 | 18 | 92 |
04-June-2023 | 79 | 71 |
03-June-2023 | 42 | 12 |
02-June-2023 | 11 | 79 |
01-June-2023 | 78 | 65 |
Nepal Teer Previous Result May 2023
31-May-2023 | 49 | 44 |
30-May-2023 | 55 | 35 |
29-May-2023 | 65 | 60 |
28-May-2023 | 19 | 26 |
27-May-2023 | 68 | 12 |
26-May-2023 | 70 | 14 |
25-May-2023 | 70 | 73 |
24-May-2023 | 32 | 15 |
23-May-2023 | 36 | 89 |
22-May-2023 | 02 | 41 |
21-May-2023 | 31 | 61 |
20-May-2023 | 54 | 04 |
19-May-2023 | 83 | 38 |
18-May-2023 | 59 | 00 |
17-May-2023 | 79 | 69 |
16-May-2023 | 12 | 18 |
15-May-2023 | 87 | 29 |
14-May-2023 | 53 | 10 |
13-May-2023 | 80 | 22 |
12-May-2023 | 13 | 91 |
11-May-2023 | 60 | 39 |
10-May-2023 | 98 | 61 |
09-May-2023 | 41 | 25 |
08-May-2023 | 74 | 05 |
07-May-2023 | 97 | 11 |
06-May-2023 | 87 | 90 |
05-May-2023 | 34 | 27 |
04-May-2023 | 43 | 62 |
03-May-2023 | 78 | 16 |
02-May-2023 | 04 | 27 |
01-May-2023 | 23 | 40 |
Nepal Teer Previous Result April 2023
30-April-2023 | 95 | 93 |
29-April-2023 | 79 | 32 |
28-April-2023 | 45 | 35 |
27-April-2023 | 47 | 56 |
26-April-2023 | 30 | 37 |
25-April-2023 | 71 | 59 |
24-April-2023 | 19 | 00 |
23-April-2023 | 80 | 07 |
22-April-2023 | 86 | 91 |
21-April-2023 | 06 | 72 |
20-April-2023 | 26 | 83 |
19-April-2023 | 21 | 98 |
18-April-2023 | 85 | 58 |
17-April-2023 | 17 | 96 |
16-April-2023 | 80 | 33 |
15-April-2023 | 48 | 57 |
14-April-2023 | 12 | 73 |
13-April-2023 | 76 | 28 |
12-April-2023 | 64 | 62 |
11-April-2023 | 88 | 06 |
10-April-2023 | 63 | 53 |
09-April-2023 | 27 | 21 |
08-April-2023 | 13 | 02 |
07-April-2023 | 27 | 59 |
06-April-2023 | 85 | 67 |
05-April-2023 | 10 | 40 |
04-April-2023 | 69 | 73 |
03-April-2023 | 74 | 22 |
02-April-2023 | 03 | 24 |
01-April-2023 | 50 | 03 |
Nepal Teer Previous Result March 2023
31-March-2023 | 88 | 75 |
30-March-2023 | 28 | 94 |
29-March-2023 | 36 | 30 |
28-March-2023 | 01 | 97 |
27-March-2023 | 77 | 52 |
26-March-2023 | 92 | 82 |
25-March-2023 | 26 | 27 |
24-March-2023 | 56 | 85 |
23-March-2023 | 07 | 81 |
22-March-2023 | 39 | 19 |
21-March-2023 | 31 | 78 |
20-March-2023 | 87 | 10 |
19-March-2023 | 60 | 15 |
18-March-2023 | 21 | 38 |
17-March-2023 | 41 | 06 |
16-March-2023 | 83 | 18 |
15-March-2023 | 43 | 88 |
14-March-2023 | 50 | 17 |
13-March-2023 | 57 | 32 |
12-March-2023 | 95 | 90 |
11-March-2023 | 98 | 34 |
10-March-2023 | 61 | 00 |
09-March-2023 | 71 | 24 |
08-March-2023 | 27 | 57 |
07-March-2023 | 60 | 03 |
06-March-2023 | 36 | 40 |
05-March-2023 | 53 | 77 |
04-March-2023 | 04 | 63 |
03-March-2023 | 67 | 49 |
02-March-2023 | 38 | 55 |
01-March-2023 | 30 | 77 |
Nepal Teer Previous Result February 2023
28-February-2023 | 28 | 79 |
27-February-2023 | 45 | 91 |
26-February-2023 | 70 | 19 |
25-February-2023 | 25 | 91 |
24-February-2023 | 78 | 08 |
23-February-2023 | 12 | 52 |
22-February-2023 | 33 | 94 |
21-February-2023 | 43 | 79 |
20-February-2023 | 39 | 73 |
19-February-2023 | 81 | 36 |
18-February-2023 | 63 | 94 |
17-February-2023 | 82 | 76 |
16-February-2023 | 16 | 98 |
15-February-2023 | 14 | 45 |
14-February-2023 | 20 | 97 |
13-February-2023 | 96 | 18 |
12-February-2023 | 44 | 67 |
11-February-2023 | 25 | 33 |
10-February-2023 | 63 | 21 |
09-February-2023 | 50 | 40 |
08-February-2023 | 36 | 65 |
07-February-2023 | 85 | 62 |
06-February-2023 | 72 | 22 |
05-February-2023 | 94 | 82 |
04-February-2023 | 60 | 20 |
03-February-2023 | 17 | 03 |
02-February-2023 | 01 | 52 |
01-February-2023 | 52 | 92 |
Nepal Teer Previous Result January 2023
31-January-2023 | 97 | 51 |
30-January-2023 | 56 | 15 |
29-January-2023 | 71 | 26 |
28-January-2023 | 88 | 75 |
27-January-2023 | 08 | 31 |
26-January-2023 | 55 | 67 |
25-January-2023 | 43 | 02 |
24-January-2023 | 45 | 15 |
23-January-2023 | 95 | 79 |
22-January-2023 | 38 | 90 |
21-January-2023 | 10 | 34 |
20-January-2023 | 32 | 48 |
19-January-2023 | 53 | 80 |
18-January-2023 | 42 | 50 |
17-January-2023 | 83 | 63 |
16-January-2023 | 74 | 69 |
15-January-2023 | 81 | 58 |
14-January-2023 | 11 | 90 |
13-January-2023 | 25 | 44 |
12-January-2023 | 88 | 78 |
11-January-2023 | 03 | 09 |
10-January-2023 | 20 | 45 |
09-January-2023 | 04 | 62 |
08-January-2023 | 24 | 86 |
07-January-2023 | 62 | 98 |
06-January-2023 | 23 | 22 |
05-January-2023 | 65 | 06 |
04-January-2023 | 94 | 89 |
03-January-2023 | 55 | 17 |
02-January-2023 | 81 | 32 |
01-January-2023 | 25 | 59 |
Nepal Teer Previous Result December 2022
31-December-2022 | 83 | 31 |
30-December-2022 | 50 | 13 |
29-December-2022 | 97 | 10 |
28-December-2022 | 35 | 79 |
27-December-2022 | 58 | 00 |
26-December-2022 | 03 | 70 |
25-December-2022 | 71 | 41 |
24-December-2022 | 96 | 20 |
23-December-2022 | 87 | 07 |
22-December-2022 | 34 | 93 |
21-December-2022 | 69 | 23 |
20-December-2022 | 63 | 88 |
19-December-2022 | 47 | 74 |
18-December-2022 | 02 | 91 |
17-December-2022 | 52 | 66 |
16-December-2022 | 05 | 43 |
15-December-2022 | 85 | 25 |
14-December-2022 | 43 | 14 |
13-December-2022 | 48 | 23 |
12-December-2022 | 79 | 15 |
11-December-2022 | 34 | 96 |
10-December-2022 | 83 | 33 |
09-December-2022 | 75 | 77 |
08-December-2022 | 74 | 60 |
07-December-2022 | 27 | 42 |
06-December-2022 | 18 | 51 |
05-December-2022 | 94 | 46 |
04-December-2022 | 09 | 76 |
03-December-2022 | 29 | 38 |
02-December-2022 | 88 | 54 |
01-December-2022 | 01 | 12 |
Nepal Teer Previous Result November 2022
30-November-2022 | 21 | 36 |
29-November-2022 | 80 | 45 |
28-November-2022 | 07 | 23 |
27-November-2022 | 85 | 98 |
26-November-2022 | 19 | 66 |
25-November-2022 | 20 | 55 |
24-November-2022 | 72 | 81 |
23-November-2022 | 49 | 60 |
22-November-2022 | 89 | 66 |
21-November-2022 | 53 | 22 |
20-November-2022 | 22 | 39 |
19-November-2022 | 08 | 24 |
18-November-2022 | 99 | 48 |
17-November-2022 | 16 | 01 |
16-November-2022 | 26 | 61 |
15-November-2022 | 76 | 37 |
14-November-2022 | 15 | 82 |
13-November-2022 | 32 | 34 |
12-November-2022 | 18 | 65 |
11-November-2022 | 78 | 42 |
10-November-2022 | 44 | 10 |
09-November-2022 | 86 | 05 |
08-November-2022 | 53 | 58 |
07-November-2022 | 94 | 91 |
06-November-2022 | 22 | 06 |
05-November-2022 | 38 | 50 |
04-November-2022 | 69 | 83 |
03-November-2022 | 97 | 75 |
02-November-2022 | 66 | 26 |
01-November-2022 | 13 | 42 |
Nepal Teer Previous Result October 2022
31-October-2022 | 07 | 45 |
30-October-2022 | 87 | 64 |
29-October-2022 | 27 | 28 |
28-October-2022 | 40 | 97 |
27-October-2022 | 10 | 44 |
26-October-2022 | 89 | 30 |
25-October-2022 | 33 | 87 |
24-October-2022 | 32 | 80 |
23-October-2022 | 06 | 33 |
22-October-2022 | 90 | 60 |
21-October-2022 | 12 | 37 |
20-October-2022 | 18 | 85 |
19-October-2022 | 96 | 74 |
18-October-2022 | 25 | 04 |
17-October-2022 | 23 | 55 |
16-October-2022 | 20 | 14 |
15-October-2022 | 49 | 41 |
14-October-2022 | 82 | 08 |
13-October-2022 | 68 | 81 |
12-October-2022 | 72 | 95 |
11-October-2022 | 52 | 62 |
10-October-2022 | 83 | 89 |
09-October-2022 | 64 | 03 |
08-October-2022 | 57 | 87 |
07-October-2022 | 10 | 65 |
06-October-2022 | 72 | 25 |
05-October-2022 | 30 | 70 |
04-October-2022 | 93 | 78 |
03-October-2022 | 30 | 41 |
02-October-2022 | 15 | 77 |
01-October-2022 | 81 | 14 |
Nepal Teer Common Number
अगर आप तीर खेल खेलते हो
तोह आपको Common Number की जानकारी होना चाहिए।
अगर आप हर दिन नेपाल तीर जितना चाहते हो
तोह आपको Common Number का ध्यान रखना होगा।
आप हर दिन अगर सही Common Number नहीं चुन पाए
तोह आप कभी भी नेपाल तीर जित नहीं पाओगे।
हमलोग यहाँ हरदिन आपके लिए Common Number प्रदान करते है
जिससे आप कुछ न कुछ अंदाज़ा लगा ही सकते हो।
Note:- हमलोगो का यह Common Number जो दिया है
वह 100% Sure नहीं है
अगर आपको अच्छा लगे तोह ही आप लेना।
अगर आपको Nepal के बारे में और भी जानकारी चाहिए तोह
यहाँ Click कीजिए।