Juwai Teer Result
क्या आप ऑनलाइन Juwai Teer Result ढूंढ रहे हो ? तोह आप बिलकुल सही जगह पे आये हो। यहाँ आपको हर दिन Juwai Teer Result और Juwai Morning Teer Result और Juwai Teer Previous Result भी हरदिन मिलेगा।
पहले यह जान लेते है यह Teer Result क्या है ? अगर कहा जाये तोह हिंदी में Teer कहते है और English में Archery कहते है। तीर खेल जो है वह भारत के मेघालय राज्य में बोहोत ही प्रसिद्ध है।
अब सिर्फ मेघालय में ही नहीं मेघालय के आस पास जितना भी राज्य है जैसे असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे राज्य में भी अब यह तीर खेल बोहोत ही प्रसिद्ध हो गया है। हलाकि मेघालय में इसका ज्यादा प्रयोग देखा जाता है।
तीर खेल एक बोहोत ही पुराण खेलो में से एक है जो सन 1980 से मेघालय में चल रहा है। यहाँ हरदिन तीर के 3 खेल होता है Juwai Teer फिर Khanapara Teer फिर Shillong Teer. सबसे जो लोकप्रिय खेल है वह है Shillong Teer.
अभी जानते है यह खेल कैसे होता है ? एक टारगेट रखते है उसमे 10 shooter तीर कमान से तीर मरते है हर shooter को 50 तीर मरने का मौका दिया जाता है। जितना भी तीर अपने टारगेट में लगते है उसका लास्ट का दो नंबर रिजल्ट होता है। जैसे अगर 1250 तीर अपने टारगेट पे लगता है तोह लास्ट दो नंबर जैसे 50 जो रिजल्ट होगा।
Juwai Teer Result 10.06.2023
अभी बात करते है सुबह की तीर खेल के बारे में। जवाई में हरदिन 3 तीर खेल होता है। पहला सुबह में फिर दोपहर में फिर रात में भी होता तीर खेल।
अभी हमलोग सुबह की तीर खेल के बारे में बताएँगे। जवाई में जो सुबह तीर खेल होता है वह हफ्ते का हर दिन होता है। और इस खेल में हर दिन दो क्लब तीर मारते है अपने लक्ष में। हर क्लब के 10 लोग और जहा खेल होता है वहा के 5 लोग तीर मरते है। सुबह तीर खेल के नतीजे हरदिन पहला रिजल्ट सुबह 10 बजके 30 मिनट में देता है। And सेकंड राउंड का नतीजे पहले राउंड के नतीजे के ठीक एक घंटे बाद यानि सुबह 11 बजके 30 मिनट में देता है।
हमलोग हरदिन सुबह का नतीजे कैसे देखे ?
अगर आपलोग सोच रहे हो की हमलोग सुबह का नतीजे कैसे देखे तोह आप बिलकुल सही जगह पे आये हो यहाँ आपको बिस्तार से बताने वाला हु की आप सुबह की खेल का नतीजा कैसे देख पाएंगे। पहला जो आसान तरीका है वह है जहा से आप जिस भी गेम का टिकट लिया है वह जाके पूछ सकते हो वहा से आपको सही नतीजा मालूम चल जायेगा।
या फिर आप हरदिन हमलोग का website देख सकते हो। या फिर हमलोग का यह URL आप सेव करके रख सकते हो जहा से आपलोग हरदिन Online ही Juwai Morning Teer Result देख सकते हो।
यहाँ पे जो सही नतीजे है वही हमलोग आपको देते है.
Check Shillong Teer Live Result Today
Juwai Afternoon Teer Result
क्या आप जवाई तीर के दोपहर के नतीजे ढूंढ रहे हो ? तोह आप बिलकुल सही जगह पे आये हो। यहाँ हम आपके लिए हररोज़ जवाई तीर के दोपहर के नतीजा देते है और सारा जानकारी भी देंगे।
जैसे की मैं पहले ही आपको कहा है जवाई में 3 बार खेल होता है एक सुबह होता है फिर दोपहर में फिर रात को होता है। सुबह की खेल के बारे में पहले ही बता दिया है। अभी बारी है दोपहर में जो खेल होता है वह कैसे होता है और हमलोग उसके नतीजे हरदिन कैसे जानेंगे ?
अगर कहा जाये तोह सब तीर खेल लगभग एक जैसा ही होता है।
वैसे ही जुवाई तीर खेल भी होता है। हर दिन दो क्लब इसमें भाग लेते है. And हर क्लब के सदस्य द्वारा तीर को अपने लक्ष के तरफ मरते है. But सिर्फ क्लब के सदस्य ही नहीं जहा यह खेल होता है वह का लोग भी तीर मारते है। क्लब के 10 सदस्य होते है और जहा यह खेल होता है वहा का 5 लोग होता हैं।
पहला राउंड में एक लक्ष होता है जहा से 15 मिटर की दुरी से क्लब के सदस्य
And जहा खेल होता है वहा का 5 लोग तीर मारते है अपने टारगेट में.
पहला राउंड का खेल जो दोपहर 2 बजके 30 मिनट से सुरु होता है।
और नतीजे 15 मिनट बाद यानि दोपहर 2 बजके 45 मिनट में आपलोग हरदिन हमलोग का वेबसाइट में देख पाओगे।
Check Khanapara Teer Live Result Today
Game Name | Juwai Teer Afternoon |
Date | 09-June-2023 |
F/R | 79 |
S/R | 72 |
Result | Published |
Game | On |
Juwai Teer Previous Result
अभी बात करते है हमलोग हरदिन Juwai Teer Previous Result कैसे देखे ?
अगर आप हर दिन तीर खेलते हो तोह आपके लिए Previous Result जानना बोहोत ही जरुरी है। क्युकी अगर आपको पहले दिन का नतीजे ही मालूम नहीं होगा तोह आप आजके लिए अपना नंबर कैसे ढूंढ पाओगे।
इसीलिए हमलोग यहाँ आपलोगो के लिए जितना हो सके पुराने नतीजे देने का कोशिश किया हु।
अगर आप पहले कही दिनों का नतीजे देखोगे तोह आपको आसानी होगा आजके लिए सही नंबर ढूंढ पाना और यह सबको करना चाहिए जो जो इस तीर खेल के साथ जुड़ा है।
Previous Result आपको बोहोत सारे जगह में सहायता करते है आपको अच्छे से अच्छे नंबर ढूंढ ने के लिए।
इसीलिए हमलोग हररोज़ Previous Result देते है आपके लिए
ताकि आपको कोई असुभिदा न हो आगे का नतीजे देखने के लिए
बस इस पोस्ट में इतना ही अगर आपको तीर खेल के बारे में और भी कुछ जानना है तोह आप हमलोग का और भी post पढ़ सकते हो। जहासे आपको तीर खेल से जुड़ी हर बात मालूम हो जायेगा।
Check Jowai-Ladrymbai Teer Result Live
Date | F/R | S/R |
---|---|---|
09-June-2023 | 79 | 72 |
08-June-2023 | 32 | 69 |
07-June-2023 | 25 | 66 |
06-June-2023 | 69 | 54 |
05-June-2023 | 52 | 88 |
03-June-2023 | 01 | 65 |
02-June-2023 | 41 | 74 |
01-June-2023 | 53 | 48 |
31-May-2023 | 39 | 10 |
30-May-2023 | 61 | 23 |
29-May-2023 | 98 | 51 |
27-May-2023 | 57 | 32 |
26-May-2023 | 88 | 64 |
25-May-2023 | 76 | 95 |
24-May-2023 | 40 | 72 |
23-May-2023 | 63 | 97 |
22-May-2023 | 81 | 43 |
20-May-2023 | 34 | 51 |
19-May-2023 | 67 | 47 |
18-May-2023 | 34 | 61 |
17-May-2023 | 63 | 08 |
16-May-2023 | 14 | 58 |
15-May-2023 | 06 | 34 |
13-May-2023 | 37 | xx |
12-May-2023 | 15 | 32 |
11-May-2023 | 76 | 61 |
10-May-2023 | 52 | 74 |
09-May-2023 | 93 | 95 |
08-May-2023 | 47 | 12 |
06-May-2023 | 18 | 82 |
05-May-2023 | 22 | 25 |
04-May-2023 | 82 | 28 |
03-May-2023 | 60 | 43 |
02-May-2023 | 93 | 03 |
01-May-2023 | 54 | 41 |
Juwai Teer Previous Result February 2023
23-February-2023 | 54 | 02 |
22-February-2023 | 43 | 25 |
21-February-2023 | 95 | 61 |
20-February-2023 | 54 | 99 |
18-February-2023 | 87 | 19 |
17-February-2023 | 44 | 43 |
16-February-2023 | 65 | 21 |
15-February-2023 | 27 | 39 |
14-February-2023 | 83 | 62 |
13-February-2023 | 25 | 56 |
11-February-2023 | 88 | 21 |
10-February-2023 | 37 | 29 |
09-February-2023 | 26 | 27 |
08-February-2023 | 49 | 68 |
07-February-2023 | 39 | 11 |
06-February-2023 | 61 | 74 |
04-February-2023 | 91 | 24 |
03-February-2023 | 23 | 61 |
02-February-2023 | 79 | 25 |
01-February-2023 | 37 | 51 |
Juwai Teer Previous Result January 2023
31-January-2023 | 17 | 34 |
30-January-2023 | 38 | 33 |
28-January-2023 | 74 | 69 |
27-January-2023 | 43 | 38 |
25-January-2023 | 71 | 16 |
24-January-2023 | 41 | 31 |
23-January-2023 | 33 | 64 |
21-January-2023 | 49 | 83 |
20-January-2023 | 26 | 05 |
19-January-2023 | 93 | 69 |
18-January-2023 | 88 | 91 |
17-January-2023 | 93 | 24 |
16-January-2023 | 68 | 64 |
14-January-2023 | 94 | 72 |
13-January-2023 | 62 | 85 |
12-January-2023 | 27 | 29 |
11-January-2023 | 31 | 14 |
10-January-2023 | 51 | 78 |
09-January-2023 | 63 | 50 |
07-January-2023 | 24 | 85 |
06-January-2023 | 37 | 68 |
05-January-2023 | 72 | 48 |
04-January-2023 | 88 | 41 |
03-January-2023 | 87 | 58 |
02-January-2023 | 31 | 84 |
Juwai Teer Previous Result December 2022
31-December-2022 | 15 | 72 |
29-December-2022 | 61 | 73 |
28-December-2022 | 71 | 93 |
12-December-2022 | 61 | 23 |
10-December-2022 | 73 | 48 |
09-December-2022 | 98 | 91 |
08-December-2022 | 41 | 77 |
07-December-2022 | 31 | 48 |
06-December-2022 | 96 | 61 |
05-December-2022 | 35 | 98 |
03-December-2022 | 90 | 89 |
02-December-2022 | 83 | 94 |
01-December-2022 | 72 | 69 |
Juwai Teer Previous Result November 2022
30-November-2022 | 32 | 23 |
29-November-2022 | 49 | 71 |
28-November-2022 | 39 | 84 |
26-November-2022 | 29 | 46 |
25-November-2022 | 94 | 26 |
24-November-2022 | 31 | 33 |
23-November-2022 | 52 | 21 |
22-November-2022 | xx | xx |
21-November-2022 | 90 | 31 |
19-November-2022 | 34 | 92 |
18-November-2022 | 94 | 31 |
17-November-2022 | 67 | 27 |
16-November-2022 | 94 | 61 |
15-November-2022 | 57 | 25 |
14-November-2022 | 11 | 69 |
12-November-2022 | 92 | 54 |
11-November-2022 | 56 | 34 |
10-November-2022 | 36 | 96 |
09-November-2022 | 20 | 31 |
08-November-2022 | 91 | 57 |
07-November-2022 | 30 | 45 |
05-November-2022 | 54 | 58 |
04-November-2022 | 53 | 65 |
03-November-2022 | 77 | 10 |
02-November-2022 | 97 | 87 |
01-November-2022 | 94 | 95 |
Juwai Teer Previous Result October 2022
31-October-2022 | 61 | 33 |
29-October-2022 | 32 | 53 |
28-October-2022 | 26 | 23 |
27-October-2022 | 79 | 38 |
26-October-2022 | 91 | 74 |
25-October-2022 | 15 | 16 |
24-October-2022 | 81 | 39 |
22-October-2022 | 51 | 47 |
21-October-2022 | 61 | 58 |
20-October-2022 | 57 | 47 |
19-October-2022 | 69 | 31 |
18-October-2022 | 33 | 68 |
17-October-2022 | 62 | 41 |
15-October-2022 | 38 | 48 |
14-October-2022 | 01 | 96 |
13-October-2022 | 85 | 83 |
12-October-2022 | xx | xx |
11-October-2022 | 77 | 24 |
10-October-2022 | 84 | 34 |
08-October-2022 | 76 | 23 |
07-October-2022 | 47 | 55 |
06-October-2022 | 37 | 98 |
05-October-2022 | Off | Off |
04-October-2022 | 41 | 79 |
03-October-2022 | 92 | 21 |
01-October-2022 | 38 | 46 |
Juwai Teer Previous Result September 2022
30-September-2022 | 47 | 32 |
29-September-2022 | 49 | 55 |
28-September-2022 | 06 | 43 |
27-September-2022 | 14 | 16 |
26-September-2022 | 99 | 82 |
24-September-2022 | 68 | 69 |
23-September-2022 | 54 | 03 |
22-September-2022 | 52 | 79 |
21-September-2022 | 74 | 92 |
20-September-2022 | 72 | 58 |
19-September-2022 | 38 | 77 |
16-September-2022 | 74 | 56 |
15-September-2022 | 48 | 78 |
14-September-2022 | 36 | 30 |
13-September-2022 | 41 | 34 |
12-September-2022 | 24 | 57 |
10-September-2022 | 83 | 42 |
09-September-2022 | 90 | 60 |
08-September-2022 | 07 | 91 |
07-September-2022 | 88 | 55 |
06-September-2022 | 10 | 44 |
05-September-2022 | 64 | 97 |
02-September-2022 | 34 | 11 |
01-September-2022 | 92 | 86 |
Juwai Teer Previous Result August 2022
31-August-2022 | 75 | 89 |
30-August-2022 | 23 | 44 |
29-August-2022 | 81 | 21 |
27-August-2022 | 59 | 70 |
26-August-2022 | 78 | 42 |
25-August-2022 | 22 | 23 |
24-August-2022 | 92 | 98 |
23-August-2022 | 62 | 75 |
22-August-2022 | 95 | 73 |
20-August-2022 | 34 | 88 |
19-August-2022 | 99 | 56 |
18-August-2022 | 89 | 94 |
17-August-2022 | 38 | 27 |
16-August-2022 | 26 | 80 |
13-August-2022 | 36 | 29 |
12-August-2022 | 48 | 31 |
11-August-2022 | 95 | 14 |
10-August-2022 | 27 | 96 |
09-August-2022 | 49 | 21 |
08-August-2022 | 35 | 42 |
06-August-2022 | 48 | 33 |
05-August-2022 | 83 | 25 |
04-August-2022 | 15 | 90 |
03-August-2022 | 75 | 94 |
02-August-2022 | 39 | 70 |
01-August-2022 | 78 | 79 |
Juwai Teer Previous Result July 2022
30-July-2022 | 61 | 09 |
29-July-2022 | 83 | 78 |
28-July-2022 | 71 | 96 |
27-July-2022 | 41 | 52 |
26-July-2022 | 53 | 71 |
25-July-2022 | 72 | 64 |
23-July-2022 | 34 | 31 |
22-July-2022 | 28 | 36 |
21-July-2022 | 95 | 83 |
20-July-2022 | 70 | 85 |
19-July-2022 | 49 | 71 |
18-July-2022 | 34 | 26 |
16-July-2022 | 73 | 12 |
15-July-2022 | 09 | 53 |
14-July-2022 | Off | Off |
13-July-2022 | 88 | 26 |
12-July-2022 | 81 | 83 |
11-July-2022 | 15 | 19 |
09-July-2022 | 72 | 76 |
08-July-2022 | 54 | 67 |
07-July-2022 | 84 | 92 |
06-July-2022 | 43 | 59 |
05-July-2022 | 15 | 23 |
04-July-2022 | 79 | 22 |
02-July-2022 | 36 | 35 |
01-July-2022 | 78 | 39 |
Juwai Teer Previous Result June 2022
30-June-2022 | 26 | 18 |
29-June-2022 | 54 | 23 |
28-June-2022 | 05 | 27 |
27-June-2022 | 81 | 39 |
25-June-2022 | 23 | 51 |
24-June-2022 | 42 | 39 |
23-June-2022 | 61 | 45 |
22-June-2022 | 99 | 34 |
21-June-2022 | 74 | 96 |
20-June-2022 | 94 | 73 |
18-June-2022 | 77 | 34 |
17-June-2022 | 46 | 85 |
16-June-2022 | 64 | 98 |
15-June-2022 | 12 | 16 |
14-June-2022 | 67 | 11 |
13-June-2022 | 63 | 83 |
11-June-2022 | 00 | 45 |
10-June-2022 | 67 | 48 |
09-June-2022 | 91 | 66 |
08-June-2022 | 67 | 95 |
07-June-2022 | 98 | 38 |
06-June-2022 | 62 | 61 |
04-June-2022 | 50 | 64 |
03-June-2022 | 88 | 00 |
02-June-2022 | 14 | 29 |
01-June-2022 | 39 | 83 |
Juwai Teer Previous Result May 2022
31-May-2022 | 96 | 90 |
30-May-2022 | 62 | 16 |
28-May-2022 | 18 | 72 |
27-May-2022 | 28 | 41 |
25-May-2022 | 82 | 77 |
24-May-2022 | 97 | 41 |
23-May-2022 | 95 | 42 |
21-May-2022 | 08 | 31 |
20-May-2022 | 74 | 32 |
19-May-2022 | 11 | 18 |
18-May-2022 | 34 | 29 |
17-May-2022 | 65 | 24 |
16-May-2022 | 91 | 82 |
14-May-2022 | 89 | 64 |
13-May-2022 | 26 | 53 |
12-May-2022 | 96 | 83 |
11-May-2022 | 80 | 40 |
10-May-2022 | 92 | 66 |
09-May-2022 | 16 | 17 |
07-May-2022 | 41 | 33 |
06-May-2022 | 43 | 79 |
05-May-2022 | 61 | 48 |
04-May-2022 | 48 | 65 |
03-May-2022 | 98 | 16 |
02-May-2022 | 69 | 94 |
Juwai Teer Previous Result April 2022
30-April-2022 | 49 | 63 |
29-April-2022 | 81 | 56 |
28-April-2022 | 14 | 51 |
27-April-2022 | 36 | 25 |
26-April-2022 | 01 | 87 |
25-April-2022 | 74 | 94 |
23-April-2022 | 91 | 88 |
22-April-2022 | 33 | 75 |
21-April-2022 | 11 | 46 |
20-April-2022 | 89 | 86 |
19-April-2022 | 71 | 33 |
18-April-2022 | 26 | 77 |
16-April-2022 | 98 | 05 |
13-April-2022 | 66 | 72 |
12-April-2022 | 94 | 85 |
09-April-2022 | 69 | 71 |
08-April-2022 | 45 | 67 |
07-April-2022 | 75 | 79 |
06-April-2022 | 78 | 85 |
05-April-2022 | 80 | 12 |
04-April-2022 | 74 | 81 |
02-April-2022 | 26 | 85 |
01-April-2022 | 40 | 50 |
Juwai Teer Previous Result March 2022
Date | F/R | S/R |
31-March-2022 | 36 | 72 |
30-March-2022 | 80 | 15 |
28-March-2022 | 62 | 71 |
26-March-2022 | 74 | 36 |
25-March-2022 | 45 | 57 |
24-March-2022 | 43 | 72 |
23-March-2022 | 75 | 96 |
22-March-2022 | 94 | 73 |
21-March-2022 | 30 | 85 |
19-March-2022 | 82 | 61 |
18-March-2022 | 55 | 68 |
17-March-2022 | 94 | 60 |
16-March-2022 | 01 | 24 |
15-March-2022 | 96 | 95 |
14-March-2022 | 19 | 22 |
12-March-2022 | 64 | 29 |
इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा share करे
और सबको इस जवाई खेल के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिल पाए।